Насосы с двумя рабочими колесами PENTAX CB
Центробежные насосы с двумя рабочими колесами PENTAX типа CB идеально подходят для водоснабжения небольших частных хозяйств, повышения давления, использования на производстве. Насосы этой серии имеют высокий напор и могут устанавливаться в системах водоподготовки и полива как отдельно, так и в составе насосных станций. Также насосы работают очень тихо в сравнении с другими насосами этого типа.
Насосы серии CB подходят для чистых невзрывоопасных жидкостей, не содержащих абразивных и взвешенных частиц и не агрессивных для материалов, из которых изготовлен насос для увеличения давления, подаваемого из распределительной сети (соблюдая местные стандарты).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Корпус насоса: чугун
- Опора двигателя: чугун
- Рабочее колесо: Noryl или латунь для насосов CB100-CB900 и латунь для насосов CB800-CB1500
- Торцевое уплотнение: керамографит
- Вал двигателя: сталь AISI 303 сталь AISI 416 (CB100)
- Температура жидкости: с колесом из норила 0 - 500 C, с рабочим колесом из латуни 0 - 900 C
- Рабочее давление: макс. 6 бар (CB100) макс. 11 бар (CB160-1500)
- Напряжение двигателя: 1~ 230 В-50 Гц с термореле либо 3~ 230/400 В-50 Гц
- Класс изоляции: F
- Степень защиты: IP44
Часть 1
| Тип | P2 | P1 (KW) | Ампер | Q (m3/h - l/min) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 фаза | 3 фаз | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,5 | 4,8 | 6 | 7,2 | 7,5 | 8,4 | 9 | ||||||||||||||||
| 1 фаза | 3 фаз | 0 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 | 100 | 120 | 125 | 140 | 150 | ||||||||||||||||
| 1 фаза | 3 фаз | H (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | KW | 1x230 V 50 Hz | 3x400 V 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||
| CB 100 | CBT 100 | 1 | 0,74 | 1,17 | 1,15 | 5,4 | 2,4 | 42 | 40,8 | 39,4 | 38,5 | 37,4 | 34,7 | 32,1 | 29,2 | 23,3 | 21 | |||||||||||||||
| CB 160 | CBT 160 | 1,5 | 1,1 | 2,3 | 2,2 | 10,2 | 4,1 | 53 | 52,5 | 52,0 | 51,5 | 51 | 50 | 48,6 | 46,9 | 44,2 | 43,3 | 39,7 | 35 | |||||||||||||
| CB 210 | CBT 210 | 2 | 1,5 | 2,6 | 2,45 | 11,5 | 4,8 | 57,3 | 56,9 | 56 | 55,6 | 55,1 | 54 | 52,8 | 51,5 | 49,3 | 48,4 | 44,4 | 39,5 | 38,2 | 34 | |||||||||||
| CB 400 | 4 | 3 | 4,3 | - | 19 | - | 64,4 | 62,7 | 62,3 | 61,6 | 60,8 | 59,9 | 58,3 | 57,8 | 55,6 | 53,3 | 52,6 | 50,4 | 48,7 | |||||||||||||
| CBT 400 | 4 | 3 | - | 4,6 | - | 7,9 | 66,9 | 65,2 | 64,8 | 64,1 | 63,3 | 62,4 | 61 | 60,5 | 58,4 | 55,9 | 55,2 | 53 | 51,5 | |||||||||||||
| CB 600 | - | 5,5 | 4 | 5,7 | - | 26 | - | 80,4 | 79,1 | 78,8 | 78 | 77,1 | 76,1 | 74,5 | 74 | 71,8 | 69,2 | 68,4 | 65,8 | 64 | ||||||||||||
| CBT 600 | 5,5 | 4 | - | 5,6 | - | 9,8 | 80,4 | 79,1 | 78,7 | 77,9 | 77,1 | 76,3 | 75 | 74,5 | 72,2 | 70 | 69,4 | 67,4 | 66 | |||||||||||||
| CBT 751 | 7,5 | 5,5 | - | 6,8 | - | 11,6 | 89,5 | 88 | 87,4 | 86,7 | 85,7 | 84,1 | 83,6 | 81,3 | 78,9 | 78,3 | 76,2 | 74,7 | ||||||||||||||
| CBT 900 | 9 | 6,6 | - | 7,6 | - | 13,2 | 94,2 | 93,6 | 93,3 | 92,8 | 92,2 | 91,2 | 90,8 | 88,7 | 86,3 | 85,7 | 83,8 | 82,5 | ||||||||||||||
| CBT 800 | 7,5 | 5,5 | - | 8,5 | - | 15 | 77,0 | 76,4 | 75,6 | 75,3 | 74,5 | 73,9 | ||||||||||||||||||||
| CBT 1000 | 10 | 7,5 | - | 10,3 | - | 17,2 | 86,4 | 84,8 | 84,2 | 84 | 83,5 | 83,1 | ||||||||||||||||||||
| CBT 1250 | 12,5 | 9,2 | - | 11,1 | - | 18,9 | 93,6 | 91 | 90,2 | 90 | 89,4 | 88,9 | ||||||||||||||||||||
| CBT 1500 | 15 | 11 | - | 12,1 | - | 20,4 | 98,7 | 97,6 | 97,1 | 97 | 96,6 | 96,2 | ||||||||||||||||||||
Часть 2
| Тип | P2 | P1 (KW) | Ампер | Q (m3/h - l/min) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 фаза | 3 фаз | ... | 10,5 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 | 18 | 24 | 30 | 33 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 1 фаза | 3 фаз | ... | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 400 | 500 | 600 | |||||||||||||||||||||
| 1 фаза | 3 фаз | H (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | KW | 1x230 V 50 Hz | 3x400 V 50 Hz | ... | ||||||||||||||||||||||||||||
| CB 100 | CBT 100 | 1 | 0,74 | 1,17 | 1,15 | 5,4 | 2,4 | ... | ||||||||||||||||||||||||
| CB 160 | CBT 160 | 1,5 | 1,1 | 2,3 | 2,2 | 10,2 | 4,1 | ... | ||||||||||||||||||||||||
| CB 210 | CBT 210 | 2 | 1,5 | 2,6 | 2,45 | 11,5 | 4,8 | ... | ||||||||||||||||||||||||
| CB 310 | CBT 310 | 3 | 2,2 | 2,9 | 2,8 | 13,2 | 5,2 | ... | ||||||||||||||||||||||||
| CB 400 | 4 | 3 | 4,3 | - | 19 | - | ... | 43,5 | 37,9 | |||||||||||||||||||||||
| CBT 400 | 4 | 3 | - | 4,6 | - | 7,9 | ... | 47,8 | 44,3 | 40,1 | ||||||||||||||||||||||
| CB 600 | - | 5,5 | 4 | 5,7 | - | 26 | - | ... | 59,2 | 54,1 | ||||||||||||||||||||||
| CBT 600 | 5,5 | 4 | - | 5,6 | - | 9,8 | ... | 62,4 | 58,6 | 54,5 | ||||||||||||||||||||||
| CBT 751 | 7,5 | 5,5 | - | 6,8 | - | 11,6 | ... | 71,1 | 66,9 | 61,3 | 55,0 | |||||||||||||||||||||
| CBT 900 | 9 | 6,6 | - | 7,6 | - | 13,2 | ... | 79,1 | 75 | 69,4 | 63,0 | 56,0 | ||||||||||||||||||||
| CBT 800 | 7,5 | 5,5 | - | 8,5 | - | 15 | ... | 72,2 | 70,5 | 68,8 | 67 | 65 | 62,8 | 51,6 | 36,0 | |||||||||||||||||
| CBT 1000 | 10 | 7,5 | - | 10,3 | - | 17,2 | ... | 81,9 | 80,7 | 79,4 | 77,9 | 76,2 | 74,3 | 64,0 | 50,2 | 40,4 | ||||||||||||||||
| CBT 1250 | 12,5 | 9,2 | - | 11,1 | - | 18,9 | ... | 87,7 | 86,3 | 84,9 | 83,4 | 81,7 | 79,7 | 68,5 | 55,2 | 46 | ||||||||||||||||
| CBT 1500 | 15 | 11 | - | 12,1 | - | 20,4 | ... | 95,3 | 94,2 | 92,8 | 91,3 | 89,5 | 87,6 | 78,2 | 65,6 | 57,5 | 40,9 | |||||||||||||||










