Вихревые насосы PENTAX PM и CP
Вихревой объемный насос PM с фронтальным входом подходит для небольших систем жилых сооружений и для некрупных производств; характеризуется оптимальным соотношением производительности и мощности.
Насосы серии PM и CP подходят для чистых невзрывоопасных жидкостей, не содержащих абразивных и взвешенных частиц и не агрессивных для материалов, из которых изготовлен насос для увеличения давления, подаваемого из распределительной сети (соблюдая местные стандарты).
Применение:
объемные водяные насосы, способные обеспечивать высокое давление по сравнению с относительно низкой мощностью и особенно стабильные рабочие характеристики;
Благодаря своим малым габаритам данные насосы могут устанавливаться в различных устройствах и аппаратах систем охлаждения, кондиционирования, циркуляции и питания котлов, использоваться для водоснабжения.
Они рекомендуются в бытовых условиях для повышения давления в системах водоснабжения и для автоматического распределения воды из небольших автоклавных емкостей или гидроагрегатов;
Для корректной работы насоса используйте чистую воду или только неагрессивные жидкости, без песка и других твердых примесей;
Таблицы производителя:
| Тип | P2 | P1 (KW) | AMPERE | Q (m3/h - l/min) | |||||||||||
| 1 фаза | 3 фазы | 1 фаза | 3 фазы | 0 | 0,3 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 2,7 | 3 | ||||
| HP | (KW) | 1 фаза |
3 фазы |
0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | ||||
| 1x230 V 50 Hz | 3x400 V 50 Hz | H (m) | |||||||||||||
| PM 45 | PMT 45 | 0,5 | 0,37 | 0,5 | 0,5 | 2,3 | 1 | 40 | 35 | 30 | 21 | 13 | 5 | - | - |
| PM 45BR | PMT 45BR | 0,5 | 0,37 | 0,5 | 0,5 | 2,3 | 1 | 40 | 35 | 30 | 21 | 13 | 5 | - | - |
| PM 45A | PMT 45A | 0,5 | 0,37 | 0,5 | 0,5 | 2,3 | 1 | 40 | 35 | 30 | 21 | 13 | 5 | - | - |
| PM 65 | PMT 65 | 0,7 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 4 | 1,7 | 53,1 | 48,8 | 44,1 | 33,8 | 24,7 | 15,5 | 11,6 | - |
| PM 65A | PMT 65A | 0,7 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 4 | 1,7 | 53,1 | 48,8 | 44,1 | 33,8 | 24,7 | 15,5 | 11,6 | - |
| PM 80 | PMT 80 | 1 | 0,74 | 1,1 | 1,1 | 5,2 | 2 | 65 | 61 | 56 | 48 | 39 | 31 | 25,1 | 18 |
| PM 80A | PMT 80A | 1 | 0,74 | 1,1 | 1,1 | 5,2 | 2 | 65 | 61 | 56 | 48 | 39 | 31 | 25,1 | 18 |
| PM 90 | PMT 90 | 1 | 0,74 | 1,2 | 1,1 | 5,6 | 2 | 88,2 | 79,2 | 69,3 | 49,5 | 28,8 | 8,8 | - | - |
| Тип | P2 | P1 (KW) | AMPERE | Q (m3/h - l/min) | |||||||||||
| 1 фаза | 3 фазы | 1 фаза | 3 фазы | 0,3 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | ||||||
| HP | (KW) | 1 фаза |
3 фазы |
5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||
| 1x230 V 50 Hz | 3x400 V 50 Hz | H (m) | |||||||||||||
| CP 45 | CP 45 | 0,37 | 0,5 | 2,3 | 1 | 2,3 | 1 | 35 | 30 | 21 | 13 | 5 | - | ||
| CP 75 | CP 75 | 0,74 | 1,11 | 5,2 | 2 | 2,3 | 1 | 61 | 56 | 48 | 39 | 31 | 18 | ||





