PENTAX

| Model | кВт номинал | потребляемая кВт | Model | кВт номинал | потребляемая кВт |
| PM-CP | 0,37-0,74 | 0,5-1,2 | AP | 0,59-1,5 | 0,8-2,2 |
| MD | 0,59-0,74 | 0,94-1,17 | CM | 0,3-4 | 0,51-4,9 |
| CAM | 0,44-2,2 | 0,67-2,5 | CR | 0,59-0,74 | 0,73-1,2 |
| CAB | 1,1-2,2 | 1,68-2,65 | CS | 0,59-4 | 0,7-4,7 |
| INOX | 0,44-1,1 | 0,63-1,3 | CH | 1,1-4 | 1,8-5,0 |
| ULTRA | 0,66-7,5 | 0,8-8,5 | CB 100-900 | 0,74-7,3 | 1,15-7,3 |
| MPX-MPA | 0,59-0,88 | 0,83-1,33 | MB | 1,1-2,2 | 1,5-2,05 |
| CBT 800-1500 | 5,5-11 | 6,7-11,2 | Normalized Monobloc mod.CM | 1,5-37 | 1,9-38,6 |







































